Südkorea Visum Kosten ist ein wichtiges Thema für alle deutschen Reisenden nach Südkorea. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu diesem Thema – von den Grundlagen bis zu praktischen Tipps.
Gesamtkosten einer Südkorea-Reise
Die Kosten für eine Reise nach Südkorea setzen sich aus mehreren Posten zusammen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Kostenpunkte.
Visum und K-ETA Kosten
Die Einreisekosten betragen:
| Posten | Kosten |
|---|---|
| K-ETA | 10.000 KRW (ca. 7-8 EUR) |
| Klassisches Visum (C-3) | 40-60 EUR |
| Express-Bearbeitung | +20-30 EUR |
Flugkosten
Die Flugkosten von Deutschland nach Südkorea variieren je nach Saison und Buchungszeitpunkt:
| Strecke | Economy | Business |
|---|---|---|
| Frankfurt – Seoul | 500-900 EUR | 2.000-4.000 EUR |
| München – Seoul | 550-950 EUR | 2.200-4.500 EUR |
| Berlin – Seoul | 500-850 EUR | 1.800-3.500 EUR |
Unterkunft
Die Hotelkosten in Südkorea hängen von der Stadt und der Kategorie ab:
| Kategorie | Seoul | Busan | Jeju |
|---|---|---|---|
| Budget | 30-50 EUR | 25-40 EUR | 30-50 EUR |
| Mittel | 60-120 EUR | 50-100 EUR | 60-120 EUR |
| Luxus | 150-400 EUR | 120-300 EUR | 150-350 EUR |
Verpflegung
Die Essenskosten in Südkorea sind moderat:
| Mahlzeit | Kosten |
|---|---|
| Straßenessen | 3-5 EUR |
| Restaurant | 8-15 EUR |
| Gourmet | 30-80 EUR |
| Kaffee | 3-5 EUR |
Transport
Der öffentliche Verkehr in Südkorea ist günstig und effizient:
| Verkehrsmittel | Kosten |
|---|---|
| U-Bahn (Seoul) | 1-2 EUR pro Fahrt |
| Bus | 1-2 EUR pro Fahrt |
| Taxi (Start) | ca. 3 EUR |
| KTX (Hochgeschwindigkeitszug) | 25-50 EUR |
| T-Money Card (Pfand) | 2,50 EUR |
Tagesbudget
Ein realistisches Tagesbudget für Südkorea:
| Budget-Typ | Pro Tag |
|---|---|
| Sparfuchs | 40-60 EUR |
| Komfort | 80-150 EUR |
| Luxus | 200+ EUR |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet K-ETA?
Wie viel Bargeld brauche ich?
Gibt es günstige Flüge?
Wie viel kostet ein Hotel in Seoul?
Ist Südkorea teuer?
Welche Kreditkarte empfehlen Sie?
Kann ich in Südkorea Euro tauschen?
Was kostet ein Taxi in Seoul?
Detaillierte Kostenübersicht
K-ETA Kosten im Detail
Die K-ETA-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
| Kostenpunkt | Betrag | Anmerkung |
|---|---|---|
| Bearbeitungsgebühr | 10.000 KRW | Ca. 7-8 EUR |
| Kreditkartengebühr | 0-2 EUR | Je nach Anbieter |
| Wechselkursgebühr | 0-1% | Bei Fremdwährung |
| Passfoto | 5-10 EUR | Falls nötig |
| Gesamt | 10-20 EUR |
Wichtig: Die Gebühr wird bei Ablehnung nicht erstattet.
Klassische Visumgebühren
Die Visumgebühren variieren je nach Visumtyp und Bearbeitungsdauer:
| Visumtyp | Standard | Express | Same-Day |
|---|---|---|---|
| C-3 (Tourismus) | 40-60 EUR | 60-90 EUR | 90-110 EUR |
| C-4 (Geschäft) | 40-60 EUR | 60-90 EUR | 90-110 EUR |
| D-2 (Studium) | 60-80 EUR | 80-110 EUR | 110-130 EUR |
| D-4 (Sprache) | 60-80 EUR | 80-110 EUR | 110-130 EUR |
| E-7 (Fachkraft) | 80-120 EUR | 100-150 EUR | 150-170 EUR |
| H-1 (Working Holiday) | 50-70 EUR | 70-100 EUR | 100-120 EUR |
Zusätzliche Kosten:
- Passfoto: 5-10 EUR
- Kopien: 1-5 EUR
- Beglaubigungen: 10-30 EUR
- Übersetzungen: 20-50 EUR pro Dokument
- Porto (bei Postantrag): 5-10 EUR
Flugkosten
Die Flugpreise variieren je nach Saison und Buchungszeitpunkt:
Direktflüge ab Deutschland:
| Strecke | Economy | Premium Eco | Business |
|---|---|---|---|
| Frankfurt – Seoul (ICN) | 500-900 EUR | 800-1.200 EUR | 2.000-4.000 EUR |
| München – Seoul (ICN) | 550-950 EUR | 850-1.300 EUR | 2.200-4.500 EUR |
| Berlin – Seoul (ICN) | 500-850 EUR | 750-1.100 EUR | 1.800-3.500 EUR |
Tipps für günstige Flüge:
- Früh buchen: 3-6 Monate vorher
- Nebensaison: November-Februar
- Vergleichsportale: Skyscanner, Kayak, Google Flights
- Fluglinien: Korean Air, Asiana, Lufthansa, Condor
Unterkunftskosten
Seoul:
| Kategorie | Preis/Nacht | Beispiel |
|---|---|---|
| Hostel | 15-30 EUR | Guesthouse Hongdae |
| Budget | 30-60 EUR | Hotel Myeongdong |
| Mittel | 60-120 EUR | Lotte Hotel |
| Luxus | 150-400 EUR | Shilla Hotel |
Busan:
| Kategorie | Preis/Nacht |
|---|---|
| Budget | 25-50 EUR |
| Mittel | 50-100 EUR |
| Luxus | 120-300 EUR |
Jeju:
| Kategorie | Preis/Nacht |
|---|---|
| Budget | 30-60 EUR |
| Mittel | 60-130 EUR |
| Luxus | 150-400 EUR |
Verpflegungskosten
Straßenessen und Imbisse:
- Tteokbokki (Reiskuchen): 2-3 EUR
- Hotteok (Pfannkuchen): 1-2 EUR
- Gimbap (Reisrolle): 2-3 EUR
- Mandu (Teigtaschen): 2-3 EUR
- Bingsu (Eis dessert): 5-8 EUR
Restaurants:
- Koreanisches Restaurant: 8-15 EUR
- Internationales Restaurant: 10-20 EUR
- Fast Food: 5-8 EUR
- Café: 3-5 EUR
Gourmet:
- BBQ Restaurant: 20-40 EUR
- Sushi Restaurant: 30-60 EUR
- Fine Dining: 50-150 EUR
Transportkosten
Seoul Metro:
- Einzelfahrt: 1-2 EUR
- Tageskarte: 5-8 EUR
- T-Money Card (Pfand): 2,50 EUR
- Aufladung: 10-50 EUR
Bus:
- Stadtbus: 1-2 EUR
- Überlandbus: 10-30 EUR
- Flughafenbus: 8-15 EUR
Taxi:
- Startgebühr: 3 EUR
- Pro km: 0,80 EUR
- Nachtaufschlag: 20%
KTX (Hochgeschwindigkeitszug):
- Seoul – Busan: 25-50 EUR
- Seoul – Daejeon: 15-30 EUR
- Seoul – Gwangju: 20-40 EUR
Flüge innerhalb Südkorea:
- Seoul – Jeju: 30-80 EUR
- Busan – Jeju: 25-60 EUR
Aktivitäten und Eintritt
Tempel und Paläste:
- Gyeongbokgung: 3 EUR
- Changdeokgung: 3 EUR
- Bulguksa: 5 EUR
- Haedong Yonggungsa: Kostenlos
Museen:
- Nationalmuseum: Kostenlos
- Samsung Museum: 3 EUR
- Leeum Museum: 8 EUR
Natur:
- Hallasan Nationalpark: 3 EUR
- Seoraksan Nationalpark: 3 EUR
- Bukhansan Nationalpark: Kostenlos
Shows und Events:
- Nanta Show: 30-50 EUR
- K-Pop Concerts: 50-200 EUR
- Jjimjilbang (Sauna): 8-15 EUR
Gesamtbudget
10-Tage-Trip nach Südkorea (2 Personen):
| Position | Budget | Komfort | Luxus |
|---|---|---|---|
| Flüge | 1.000 EUR | 1.800 EUR | 5.000 EUR |
| Unterkunft | 400 EUR | 1.000 EUR | 3.000 EUR |
| Verpflegung | 300 EUR | 600 EUR | 1.500 EUR |
| Transport | 100 EUR | 200 EUR | 500 EUR |
| Aktivitäten | 100 EUR | 300 EUR | 800 EUR |
| K-ETA | 16 EUR | 16 EUR | 16 EUR |
| Sonstiges | 100 EUR | 200 EUR | 500 EUR |
| Gesamt | 2.016 EUR | 4.116 EUR | 11.316 EUR |
Stand: Juli 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.